Desde | Hacia | Tiempo de Vuelo | Aerolinea |
Lima | Cuzco | 1 h 00′ | 2I – LP – TA |
Lima | Andahuaylas | 1 h 15′ | |
Lima | Arequipa | 1h 25′ | LP |
Lima | Ayacucho | 40′ | 2I – LCB |
Lima | Cajamarca | 1h 00′ | LP – 2I |
Lima | Chiclayo | 1h 00′ | 2I – LP |
Lima | Chachapoyas | 1h 50′ | – |
Lima | Huánuco | 1h 00′ | LCB |
Lima | Iquitos | 1h 30′ | 2I – LP |
Lima | Juanjui | 1h 30′ | – |
Lima | Juliaca (Puno) | 2h 15′(*) | LP |
Lima | Piura | 1h 15′ | LP |
Lima | Puerto Maldonado (Tambopata) | 1h 30′ | 2I – LP |
Lima | Pucallpa | 1h 00′ | LP – 2I – LCB |
Lima | Tacna | 1h 30′ | LP |
Lima | Talara | 1h 10′ | 2I |
Lima | Tarapoto | 1h 00′ | 2I – LP |
Lima | Trujillo | 50′ | 2I – LP |
Lima | Tumbes | 2h 10′ | LP |
Lima | Yurimaguas | 1h 40′(*) | – |
Codigo de Aerolienas
2I = Star Peru
LP = Lan Peru
TA = Taca
P9 = Peruvian Airlines