A través del tiempo el ser humano siempre se ha planteado el querer escapar transitoriamente de su habitual entorno, despejándose del ambiente cotidiano como principal motivo, siendo muy cierto que se exige un ambiente más agradable de la rutina diaria. Por tal motivo el turismo constituye la base para el deseo de viajar y disfrutar de nuevas fronteras.
Cuando quiera elegir su próximo viaje, busque algo que le impulse a contemplar distintos atractivos: nuevas culturas, descanso, gastronomía, paisajes, todo aquello a lo que internet nos da acceso. Copa Airlines le da la oportunidad de disfrutar alguno de esos destinos que se encuentre en sus opciones.
Copa Airlines es la aerolínea internacional de Panamá, el cual posee 45 destinos en 24 países en Norte, Centro y Sur América y El Caribe, ésta línea aérea sostiene acuerdo con la empresa estadounidense Continental Airlines.
La aerolínea Copa tiene vuelo directo desde Nueva York, Los Ángeles, Orlando y Miami hacia Ciudad de Panamá, Panamá, con conexiones a San José, Costa Rica, Ciudad de México y Cancún, México, Quito y Guayaquil, Ecuador, Santiago, Chile, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bogotá, Colombia, Caracas, Venezuela, Managua, Nicaragua, Rio de Janeiro, Manaus y Sao Paulo, Brasil, San Pedro Sula y Tegucigalpa, Honduras, Ciudad de Guatemala, Guatemala, San Salvador, El Salvador, Buenos Aires, Argentina, Lima, Perú, San Juan, Puerto Rico, Santo Domingo, República Dominicana, Centro y Sur América, los E.E.U.U. y Europa.
Vuelos con Copa Airlines (Búsqueda realizada 27/06/2016) Vuelos Ida y Vuelta desde Lima Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
DESTINO FECHAS DE VUELO PRECIO US$ S/.
Nueva York 30/06/2016 04/07/2016 US$ 2664 S/. 8748
Panamá 30/06/2016 04/07/2016 US$ 1376 S/. 4517
Caracas 30/06/2016 04/07/2016 US$ 403 S/. 1322
Curazao 30/06/2016 04/07/2016 US$ 1252 S/. 4112
Cancun 30/06/2016 04/07/2016 US$ 349 S/. 1145
Santo Domingo 30/06/2016 04/07/2016 US$ 1008 S/. 3310
Madrid 30/06/2016 04/07/2016 US$ 2915 S/. 10291
Costa Rica 30/06/2016 04/07/2016 US$ 1035 S/. 3397
Washington 04/07/2016 08/07/2016 US$ 1995 S/. 6550
Orlando 04/07/2016 08/07/2016 US$ 724 S/. 2377
Toronto 15/07/2016 19/07/2016 US$ 1518 S/. 4983
Brasilia 15/07/2016 19/07/2016 US$ 1053 S/. 3458
Guayaquil 15/07/2016 19/07/2016 US$ 333 S/. 1092
Miami 04/07/2016 08/07/2016 US$ 634 S/. 2082
Honduras 04/07/2016 08/07/2016 US$ 1877 S/. 6162
Aruba 01/07/2016 08/07/2016 US$ 454 S/. 1521
Boston 29/07/2016 05/08/2016 US$ 746 S/. 2499
Ciudad Juarez 04/07/2016 08/07/2016 US$ 1877 S/. 6162
Bucaramanga 20/08/2016 20/10/2016 US$ 287 S/. 961
Bogotá 24/07/2016 10/12/2016 US$ 326 S/. 1092
Guadalajara 03/07/2016 07/07/2016 US$ 347 S/. 1162
Culiacan [Sinaloa] 24/07/2016 07/08/2016 US$ 504 S/.1688
México 12/08/2016 26/08/2016 US$ 208 S/. 697
Quito 15/08/2016 24/08/2016 US$ 218 S/. 730
Rio De Janeiro 12/07/2016 16/07/2016 US$ 337 S/. 1129
Santo Domingo 02/07/2016 17/07/2016 US$ 459 S/. 1538
San Andres Island 30/08/20160 2/09/2016 US$ 316 S/. 1059
Sao Paulo 05/09/2016 09/09/2016 US$ 414 S/. 1387
Washington 17/11/2016 27/11/2016 US$ 344 S/. 1152
Cartagena 18/09/201625/09/2016 US$ 281 S/. 941
Los Angeles 15/08/2016 23/08/2016 US$ 424 S/. 1420
Pereira 15/08/201624/08/2016 US$ 274 S/. 918
San Francisco 19/12/2016 01/04/2017 US$ 748 S/. 2506
Copa Airlines le permite a su clientela realizar sus reservaciones en www.copa.com con una vigencia de 48 horas. Los cupos reservados y las tarifas cotizadas se mantendrán disponibles durante ese tiempo para la autorización a que los clientes puedan pagar sus boletos aéreos, bien sea en línea, por medio del servicio telefónico y el centro de reservaciones o en cualquiera de las oficinas de ventas. El precio del boleto aéreo puede variar si los clientes eligen efectuar cambios en el itinerario dentro de este plazo.
¡Anímate y disfruta de nuevos destinos y la mejor experiencia!
Escrito por Bernardina Fernández